0@1@127@Scroll of Battle@170@150@Critical damage increase +10%@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1270|@7265@5@1@1270|@1@0@669
0@2@128@Scroll of Strength@170@150@Excelent damage Increase +10%@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1280|@7266@5@1@1280|@1@0@669
31@1@101@Panda Pet@170@15@Zen Coletado Automaticamente   #Bonus de 50% EXP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1010|@6856@2@2@1010|1011|@0@508@669
31@2@100@Panda Ring@170@9@Zen Aumentado em 50% #Ataque Aumentado em +30%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1000|@7056@2@2@1000|1001|@0@508@669
31@3@102@Seal of Ascension@170@9@Aumenta o seu EXP em 50%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1020|@6699@2@2@1020|1021|@0@508@669
31@4@103@Talisman of Luck@170@7@Melhora % de Sucesso no Upgrade     #+10, +11, +12 e +13@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1030|@7221@2@2@1030|1031|@0@508@669
31@5@107@Seal of Wealth@170@15@Aumenta o seu EXP + 100%  #Aumenta o Drop + 50% @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1070|@6700@2@2@1070|1071|@0@508@669
32@1@106@Scroll of Quickness@170@5@+15 Physical Attack #+15 Magic Attack #@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1060|@7240@2@3@1060|1061|1062|@0@508@669
32@2@108@Scroll of Defense@170@5@Defensibility Incrense +60 #@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1080|@7241@2@3@1080|1081|1082|@0@508@669
32@3@109@Scroll of Wrath@170@5@Attack Power +30@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1090|@7242@2@3@1090|1091|1092|@0@508@669
32@4@110@Scroll of Wizardry@170@5@Wizardry incrense +30@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1100|@7243@2@3@1100|1101|1102|@0@508@669
32@5@111@Scroll of Health@170@5@HP Increase + 200@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1110|@7244@2@3@1110|1111|1112|@0@508@669
32@6@112@Scroll of Mana@170@5@Mana Increase + 300@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1120|@7245@2@3@1120|1121|1122|@0@508@669
32@7@113@Scroll of Battle@170@5@Critical damage increase +10%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1130|@7265@2@3@1130|1131|1132|@0@508@669
32@8@114@Scroll of Strength@170@5@Excelent damage Increase +10%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1140|@7266@2@3@1140|1141|1142|@0@508@669
33@2@116@Demon@170@19@Incrense +10 de Attack Speed   #40% de Dano Wizard@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1160|@6720@2@3@1160|1161|1162|@0@508@669
33@3@126@Spirit of Guardian@170@15@Incrense +50 de HP   #Reduces damage from monster ny 30%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1260|@6721@2@3@1260|1261|1262|@0@508@669
34@1@131@Package Box Small SD@170@5@Contendo 64 pack de Small SD @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1310|@7302@2@1@1310|@0@508@669
41@1@104@Scroll of Battle@170@150@Dano Cr?tico +20% # #1 DIA@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1040|@7265@5@1@1040|@1@0@669
41@2@105@Scroll of Strength@170@150@Dano Excelente +20% # #1 DIA@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1050|@7266@5@1@1050|@1@0@669
61@1@117@Scroll of Quickness@170@120@+15 Physical Attack  #+15 Magic Attack  #@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1170|@7240@3@3@1170|1171|1172|@0@509@669
61@2@118@Scroll of Defense@170@120@Defensibility Incrense +60 @@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1180|@7241@3@3@1180|1181|1182|@0@509@669
61@3@119@Scroll of Wrath@170@120@Attack Power +30@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1190|@7242@3@3@1190|1191|1192|@0@509@669
61@4@120@Scroll of Wizardry@170@120@Wizardry incrense +30@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1200|@7243@3@3@1200|1201|1202|@0@509@669
61@5@121@Scroll of Health@170@120@HP Increase + 200@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1210|@7244@3@3@1210|1211|1212|@0@509@669
61@6@122@Scroll of Mana@170@120@Mana Increase + 300@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1220|@7245@3@3@1220|1221|1222|@0@509@669
61@7@123@Scroll of Battle@170@120@Critical damage increase +10%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1230|@7265@3@3@1230|1231|1232|@0@509@669
61@8@124@Scroll of Strength@170@120@Excelent damage Increase +10%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1240|@7266@3@3@1240|1241|1242|@0@509@669
62@1@125@Spirit of Guardian@170@300@Incrense +50 de HP  #Reduces damage from monster ny 30%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1250|@6721@3@3@1250|1251|1252|@0@509@669
62@3@132@Demon@170@400@Incrense +10 de Attack Speed  #40% de Dano Wizard@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1320|@6720@3@3@1320|1321|1322|@0@509@669
71@1@129@Scroll of Strength@170@150@Excelent damage Increase +10%@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1290|@7266@5@1@1290|@1@0@669
71@2@130@Scroll of Battle@170@150@Critical damage increase +10%@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1300|@7265@5@1@1300|@1@0@669
